BL 聖巴泰勒米 (768) | NF 諾福克島 (768) | KP 北韓 (1024) | YT 馬約特 (1024) | MS 蒙特塞拉特 (1280) | NU 紐埃 (2048) | IO 英屬印度洋地區 (3072) | TK 托克勞 (3072) | WF 瓦利斯和富圖納 (3584) | AX 奧蘭 (4096) |
ER 厄利垂亞 (4096) | KI 吉里巴斯 (4096) | MH 馬紹爾群島 (4608) | PM 聖皮埃爾和密克隆 (4608) | AS 美屬薩摩亞 (5120) | CF 中非 (5376) | GW 幾內亞比索 (5632) | PW 帛琉 (6144) | FK 福克蘭群島 (7168) | KM 葛摩 (7168) |
TV 吐瓦魯 (8192) | CK 庫克群島 (8704) | FM 密克羅尼西亞聯邦 (8704) | ST 聖多美和普林西比 (9216) | AI 安圭拉 (9728) | NR 諾魯 (10240) | VC 聖文森及格瑞那丁 (10240) | TC 特克斯與凱科斯群島 (10496) | VA 梵蒂岡 (10752) | GD 格瑞那達 (11008) |
TO 東加 (11520) | MF 法屬聖馬丁 (11776) | SB 索羅門群島 (14336) | DM 多米尼克 (14592) | MP 北馬里亞納群島 (15360) | VU 萬那杜 (16384) | GQ 赤道幾內亞 (17920) | KN 聖克里斯多福及尼維斯 (19712) | WS 薩摩亞 (19968) | LC 聖露西亞 (20736) |
TM 土庫曼 (22016) | GF 法屬圭亞那 (22528) | TL 東帝汶 (23552) | BQ 荷蘭加勒比區 (24832) | TD 查德 (25856) | SS 南蘇丹 (26368) | GL 格陵蘭 (34304) | SX 荷屬聖馬丁 (34304) | GN 幾內亞 (36096) | BI 蒲隆地 (36864) |
CV 維德角 (38144) | SM 聖馬利諾 (38912) | LR 賴比瑞亞 (39168) | GG 根西 (40704) | BT 不丹 (43776) | KY 開曼群島 (44288) | FO 法羅群島 (45056) | NE 尼日 (45056) | DJ 吉布地 (46080) | MR 茅利塔尼亞 (46336) |
SO 索馬利亞 (50944) | SZ 史瓦濟蘭 (54272) | AD 安道爾 (57344) | MC 摩納哥 (63744) | GY 蓋亞那 (68864) | PG 巴布亞紐幾內亞 (72704) | PF 法屬玻里尼西亞 (75520) | SR 蘇利南 (81664) | SL 獅子山 (82944) | TJ 塔吉克 (82944) |
LA 寮國 (87296) | ML 馬利 (92672) | ZW 辛巴威 (93696) | MV 馬爾地夫 (93952) | LI 列支敦斯登 (103168) | AW 阿魯巴 (111872) | BM 百慕達 (111872) | VI 美屬維京群島 (118528) | LS 賴索托 (120832) | GP 瓜德羅普 (129280) |
IM 曼島 (129280) | MQ 馬提尼克 (134656) | BS 巴哈馬 (138752) | CG 剛果共和國 (142592) | FJ 斐濟 (142848) | JE 澤西 (144384) | BJ 貝南 (147712) | HT 海地 (154880) | NC 新喀里多尼亞 (161536) | BW 波札那 (162304) |
BB 巴貝多 (168704) | VG 英屬維京群島 (170240) | BZ 貝里斯 (171008) | CD 剛果民主共和國 (173824) | AF 阿富汗 (177408) | AG 安地卡及巴布達 (180480) | MN 蒙古 (183552) | CW 庫拉索 (200192) | ME 蒙特內哥羅 (209408) | BN 汶萊 (216320) |
GU 關島 (219392) | JM 牙買加 (223232) | YE 葉門 (233472) | GI 直布羅陀 (239360) | MM 緬甸 (239872) | CU 古巴 (257024) | KG 吉爾吉斯 (270080) | GM 甘比亞 (272896) | RW 盧安達 (280576) | UZ 烏玆別克 (286976) |
EU (333056) | BF 布吉納法索 (336896) | MO 澳門 (337664) | TG 多哥 (353792) | ET 衣索比亞 (368640) | NA 納米比亞 (390400) | GA 加彭 (393728) | SN 塞內加爾 (405248) | KH 柬埔寨 (407552) | NI 尼加拉瓜 (412160) |
RE 留尼旺 (424704) | MZ 莫三比克 (444672) | BH 巴林 (445696) | IQ 伊拉克 (446720) | LY 利比亞 (448768) | AL 阿爾巴尼亞 (483584) | HN 宏都拉斯 (535296) | TT 千里達及托巴哥 (544768) | MW 馬拉威 (555008) | LK 斯里蘭卡 (564480) |
NP 尼泊爾 (575232) | LB 黎巴嫩 (576256) | MG 馬達加斯加 (578560) | CM 喀麥隆 (599808) | GT 瓜地馬拉 (643328) | JO 約旦 (646144) | SV 薩爾瓦多 (664064) | AM 亞美尼亞 (666144) | MK 馬其頓共和國 (686080) | MT 馬爾他 (690304) |
PR 波多黎各 (762624) | AZ 亞塞拜然 (771840) | BA 波士尼亞與赫塞哥維納 (788992) | QA 卡達 (843776) | PS 巴勒斯坦 (875264) | IS 冰島 (892928) | OM 阿曼 (951296) | TZ 坦尚尼亞 (1075456) | PY 巴拉圭 (1153024) | BO 玻利維亞 (1169920) |
MD 摩爾多瓦 (1245952) | AO 安哥拉 (1270784) | CY 賽普勒斯 (1272384) | SY 敘利亞 (1277696) | GE 喬治亞 (1286464) | EE 愛沙尼亞 (1308456) | UG 烏干達 (1434112) | ZM 尚比亞 (1580800) | DO 多明尼加 (1613312) | CI 象牙海岸 (1711104) |
PA 巴拿馬 (1735680) | BY 白俄羅斯 (1790208) | LU 盧森堡 (1823232) | LV 拉脫維亞 (1833216) | SD 蘇丹 (1891072) | KW 科威特 (1904128) | BD 孟加拉國 (2007040) | GH 加納 (2190336) | RS 塞爾維亞 (2290688) | CR 哥斯大黎加 (2332672) |
HR 克羅埃西亞 (2345472) | UY 烏拉圭 (2446080) | LT 立陶宛 (2636800) | SI 斯洛維尼亞 (2673408) | EC 厄瓜多 (2717696) | SK 斯洛伐克 (2719488) | NG 奈及利亞 (3173376) | PE 秘魯 (3243776) | KZ 哈薩克 (3275008) | MU 模里西斯 (3883264) |
BG 保加利亞 (4242432) | DZ 阿爾及利亞 (4763136) | AE 阿拉伯聯合大公國 (5278592) | PK 巴基斯坦 (5459456) | GR 希臘 (5619776) | HU 匈牙利 (5915648) | PH 菲律賓 (6138112) | KE 肯亞 (6184448) | NZ 紐西蘭 (6580736) | PT 葡萄牙 (6691616) |
MY 馬來西亞 (6700544) | VE 委內瑞拉 (6706944) | IL 以色列 (7698752) | TN 突尼西亞 (7876608) | RO 羅馬尼亞 (8088448) | SC 塞席爾 (8533760) | IE 愛爾蘭 (8592192) | TH 泰國 (9192704) | UA 烏克蘭 (9246112) | CZ 捷克 (9516480) |
CL 智利 (10042368) | SA 沙烏地阿拉伯 (10708736) | AT 奧地利 (11165024) | IR 伊朗 (11592960) | DK 丹麥 (11761504) | BE 比利時 (12118144) | MA 摩洛哥 (12270848) | HK 香港 (13118976) | FI 芬蘭 (13530944) | NO 挪威 (15543568) |
VN 越南 (16401920) | TR 土耳其 (16716352) | CO 哥倫比亞 (17375232) | ID 印尼 (19001344) | AR 阿根廷 (19453952) | PL 波蘭 (19938568) | CH 瑞士 (22323528) | EG 埃及 (24146944) | SG 新加坡 (26530560) | ZA 南非 (26565120) |
MX 墨西哥 (28999424) | SE 瑞典 (30705640) | ES 西班牙 (32024896) | TW 臺灣 (35720192) | IN 印度 (41666048) | NL 荷蘭 (44093984) | RU 俄羅斯 (44882688) | AU 澳大利亞 (46475008) | IT 義大利 (48868992) | CA 加拿大 (68088320) |
FR 法國 (79505168) | BR 巴西 (87144448) | KR 大韓民國 (112503296) | DE 德國 (124090408) | GB 英國 (128120328) | JP 日本 (189360128) | CN 中國 (343161344) | US 美國 (1606825056) |
編號 | 起始IP | 結束IP | IP個數 | 網段 | 子網路遮罩 | 起始IP(Long) | 結束IP(Long) | 資料來源 |
1 | 2.57.24.0 | 2.57.27.255 | 1024 | 2.57.24.0/22 | 255.255.252.0 | 37296128 | 37297151 | ripencc |
2 | 2.58.60.0 | 2.58.63.255 | 1024 | 2.58.60.0/22 | 255.255.252.0 | 37370880 | 37371903 | ripencc |
3 | 2.58.180.0 | 2.58.183.255 | 1024 | 2.58.180.0/22 | 255.255.252.0 | 37401600 | 37402623 | ripencc |
4 | 2.59.104.0 | 2.59.107.255 | 1024 | 2.59.104.0/22 | 255.255.252.0 | 37447680 | 37448703 | ripencc |
5 | 5.61.112.0 | 5.61.119.255 | 2048 | 5.61.112.0/21 | 255.255.248.0 | 87912448 | 87914495 | ripencc |
6 | 5.83.240.0 | 5.83.255.255 | 4096 | 5.83.240.0/20 | 255.255.240.0 | 89387008 | 89391103 | ripencc |
7 | 5.134.88.0 | 5.134.95.255 | 2048 | 5.134.88.0/21 | 255.255.248.0 | 92690432 | 92692479 | ripencc |
8 | 5.149.168.0 | 5.149.175.255 | 2048 | 5.149.168.0/21 | 255.255.248.0 | 93693952 | 93695999 | ripencc |
9 | 5.150.144.0 | 5.150.151.255 | 2048 | 5.150.144.0/21 | 255.255.248.0 | 93753344 | 93755391 | ripencc |
10 | 5.159.40.0 | 5.159.47.255 | 2048 | 5.159.40.0/21 | 255.255.248.0 | 94316544 | 94318591 | ripencc |
11 | 5.179.32.0 | 5.179.63.255 | 8192 | 5.179.32.0/19 | 255.255.224.0 | 95625216 | 95633407 | ripencc |
12 | 5.179.64.0 | 5.179.71.255 | 2048 | 5.179.64.0/21 | 255.255.248.0 | 95633408 | 95635455 | ripencc |
13 | 5.181.8.0 | 5.181.11.255 | 1024 | 5.181.8.0/22 | 255.255.252.0 | 95750144 | 95751167 | ripencc |
14 | 5.181.161.0 | 5.181.161.255 | 256 | 5.181.161.0/24 | 255.255.255.0 | 95789312 | 95789567 | ripencc |
15 | 5.183.196.0 | 5.183.199.255 | 1024 | 5.183.196.0/22 | 255.255.252.0 | 95929344 | 95930367 | ripencc |
16 | 5.253.124.0 | 5.253.127.255 | 1024 | 5.253.124.0/22 | 255.255.252.0 | 100498432 | 100499455 | ripencc |
17 | 31.7.48.0 | 31.7.55.255 | 2048 | 31.7.48.0/21 | 255.255.248.0 | 520564736 | 520566783 | ripencc |
18 | 31.13.24.0 | 31.13.31.255 | 2048 | 31.13.24.0/21 | 255.255.248.0 | 520951808 | 520953855 | ripencc |
19 | 31.13.64.0 | 31.13.127.255 | 16384 | 31.13.64.0/18 | 255.255.192.0 | 520962048 | 520978431 | ripencc |
20 | 31.25.80.0 | 31.25.87.255 | 2048 | 31.25.80.0/21 | 255.255.248.0 | 521752576 | 521754623 | ripencc |
21 | 31.170.0.0 | 31.170.7.255 | 2048 | 31.170.0.0/21 | 255.255.248.0 | 531234816 | 531236863 | ripencc |
22 | 31.193.216.0 | 31.193.223.255 | 2048 | 31.193.216.0/21 | 255.255.248.0 | 532797440 | 532799487 | ripencc |
23 | 31.200.128.0 | 31.200.191.255 | 16384 | 31.200.128.0/18 | 255.255.192.0 | 533233664 | 533250047 | ripencc |
24 | 31.216.232.0 | 31.216.239.255 | 2048 | 31.216.232.0/21 | 255.255.248.0 | 534308864 | 534310911 | ripencc |
25 | 31.217.240.0 | 31.217.247.255 | 2048 | 31.217.240.0/21 | 255.255.248.0 | 534376448 | 534378495 | ripencc |
26 | 37.0.0.0 | 37.0.7.255 | 2048 | 37.0.0.0/21 | 255.255.248.0 | 620756992 | 620759039 | ripencc |
27 | 37.18.144.0 | 37.18.151.255 | 2048 | 37.18.144.0/21 | 255.255.248.0 | 621973504 | 621975551 | ripencc |
28 | 37.19.96.0 | 37.19.103.255 | 2048 | 37.19.96.0/21 | 255.255.248.0 | 622026752 | 622028799 | ripencc |
29 | 37.26.72.0 | 37.26.73.255 | 512 | 37.26.72.0/23 | 255.255.254.0 | 622479360 | 622479871 | ripencc |
30 | 37.46.16.0 | 37.46.23.255 | 2048 | 37.46.16.0/21 | 255.255.248.0 | 623775744 | 623777791 | ripencc |
31 | 37.110.216.0 | 37.110.223.255 | 2048 | 37.110.216.0/21 | 255.255.248.0 | 628021248 | 628023295 | ripencc |
32 | 37.203.48.0 | 37.203.55.255 | 2048 | 37.203.48.0/21 | 255.255.248.0 | 634073088 | 634075135 | ripencc |
33 | 37.203.192.0 | 37.203.199.255 | 2048 | 37.203.192.0/21 | 255.255.248.0 | 634109952 | 634111999 | ripencc |
34 | 37.228.192.0 | 37.228.255.255 | 16384 | 37.228.192.0/18 | 255.255.192.0 | 635748352 | 635764735 | ripencc |
35 | 45.8.27.0 | 45.8.27.255 | 256 | 45.8.27.0/24 | 255.255.255.0 | 755505920 | 755506175 | ripencc |
36 | 45.11.100.0 | 45.11.103.255 | 1024 | 45.11.100.0/22 | 255.255.252.0 | 755721216 | 755722239 | ripencc |
37 | 45.11.168.0 | 45.11.171.255 | 1024 | 45.11.168.0/22 | 255.255.252.0 | 755738624 | 755739647 | ripencc |
38 | 45.67.164.0 | 45.67.167.255 | 1024 | 45.67.164.0/22 | 255.255.252.0 | 759407616 | 759408639 | ripencc |
39 | 45.67.188.0 | 45.67.191.255 | 1024 | 45.67.188.0/22 | 255.255.252.0 | 759413760 | 759414783 | ripencc |
40 | 45.87.224.0 | 45.87.227.255 | 1024 | 45.87.224.0/22 | 255.255.252.0 | 760733696 | 760734719 | ripencc |
41 | 45.90.180.0 | 45.90.183.255 | 1024 | 45.90.180.0/22 | 255.255.252.0 | 760919040 | 760920063 | ripencc |
42 | 45.94.72.0 | 45.94.75.255 | 1024 | 45.94.72.0/22 | 255.255.252.0 | 761153536 | 761154559 | ripencc |
43 | 45.137.184.0 | 45.137.187.255 | 1024 | 45.137.184.0/22 | 255.255.252.0 | 764000256 | 764001279 | ripencc |
44 | 45.139.240.0 | 45.139.243.255 | 1024 | 45.139.240.0/22 | 255.255.252.0 | 764145664 | 764146687 | ripencc |
45 | 45.143.208.0 | 45.143.211.255 | 1024 | 45.143.208.0/22 | 255.255.252.0 | 764399616 | 764400639 | ripencc |
46 | 45.144.8.0 | 45.144.11.255 | 1024 | 45.144.8.0/22 | 255.255.252.0 | 764413952 | 764414975 | ripencc |
47 | 45.148.0.0 | 45.148.3.255 | 1024 | 45.148.0.0/22 | 255.255.252.0 | 764674048 | 764675071 | ripencc |
48 | 45.154.100.0 | 45.154.103.255 | 1024 | 45.154.100.0/22 | 255.255.252.0 | 765092864 | 765093887 | ripencc |
49 | 45.155.24.0 | 45.155.27.255 | 1024 | 45.155.24.0/22 | 255.255.252.0 | 765138944 | 765139967 | ripencc |
50 | 45.155.28.0 | 45.155.31.255 | 1024 | 45.155.28.0/22 | 255.255.252.0 | 765139968 | 765140991 | ripencc |
51 | 45.155.196.0 | 45.155.199.255 | 1024 | 45.155.196.0/22 | 255.255.252.0 | 765182976 | 765183999 | ripencc |
52 | 45.156.120.0 | 45.156.123.255 | 1024 | 45.156.120.0/22 | 255.255.252.0 | 765229056 | 765230079 | ripencc |
53 | 45.158.112.0 | 45.158.115.255 | 1024 | 45.158.112.0/22 | 255.255.252.0 | 765358080 | 765359103 | ripencc |
54 | 45.158.144.0 | 45.158.147.255 | 1024 | 45.158.144.0/22 | 255.255.252.0 | 765366272 | 765367295 | ripencc |
55 | 45.158.176.0 | 45.158.179.255 | 1024 | 45.158.176.0/22 | 255.255.252.0 | 765374464 | 765375487 | ripencc |
56 | 45.159.172.0 | 45.159.175.255 | 1024 | 45.159.172.0/22 | 255.255.252.0 | 765438976 | 765439999 | ripencc |
57 | 46.7.0.0 | 46.7.255.255 | 65536 | 46.7.0.0/16 | 255.255.0.0 | 772210688 | 772276223 | ripencc |
58 | 46.17.32.0 | 46.17.39.255 | 2048 | 46.17.32.0/21 | 255.255.248.0 | 772874240 | 772876287 | ripencc |
59 | 46.19.208.0 | 46.19.215.255 | 2048 | 46.19.208.0/21 | 255.255.248.0 | 773050368 | 773052415 | ripencc |
60 | 46.22.128.0 | 46.22.143.255 | 4096 | 46.22.128.0/20 | 255.255.240.0 | 773226496 | 773230591 | ripencc |
61 | 46.51.128.0 | 46.51.255.255 | 32768 | 46.51.128.0/17 | 255.255.128.0 | 775127040 | 775159807 | ripencc |
62 | 46.137.0.0 | 46.137.255.255 | 65536 | 46.137.0.0/16 | 255.255.0.0 | 780730368 | 780795903 | ripencc |
63 | 46.182.8.0 | 46.182.15.255 | 2048 | 46.182.8.0/21 | 255.255.248.0 | 783681536 | 783683583 | ripencc |
64 | 46.183.104.0 | 46.183.105.255 | 512 | 46.183.104.0/23 | 255.255.254.0 | 783771648 | 783772159 | ripencc |
65 | 46.245.208.0 | 46.245.215.255 | 2048 | 46.245.208.0/21 | 255.255.248.0 | 787861504 | 787863551 | ripencc |
66 | 46.255.152.0 | 46.255.159.255 | 2048 | 46.255.152.0/21 | 255.255.248.0 | 788502528 | 788504575 | ripencc |
67 | 51.37.0.0 | 51.37.255.255 | 65536 | 51.37.0.0/16 | 255.255.0.0 | 858062848 | 858128383 | ripencc |
68 | 51.171.0.0 | 51.171.255.255 | 65536 | 51.171.0.0/16 | 255.255.0.0 | 866844672 | 866910207 | ripencc |
69 | 57.7.0.0 | 57.7.255.255 | 65536 | 57.7.0.0/16 | 255.255.0.0 | 956760064 | 956825599 | ripencc |
70 | 57.21.0.0 | 57.21.255.255 | 65536 | 57.21.0.0/16 | 255.255.0.0 | 957677568 | 957743103 | ripencc |
71 | 57.35.0.0 | 57.35.255.255 | 65536 | 57.35.0.0/16 | 255.255.0.0 | 958595072 | 958660607 | ripencc |
72 | 57.71.0.0 | 57.71.255.255 | 65536 | 57.71.0.0/16 | 255.255.0.0 | 960954368 | 961019903 | ripencc |
73 | 57.76.0.0 | 57.83.255.255 | 524288 | 57.76.0.0/13 | 255.248.0.0 | 961282048 | 961806335 | ripencc |
74 | 57.86.0.0 | 57.87.255.255 | 131072 | 57.86.0.0/15 | 255.254.0.0 | 961937408 | 962068479 | ripencc |
75 | 57.90.0.0 | 57.90.255.255 | 65536 | 57.90.0.0/16 | 255.255.0.0 | 962199552 | 962265087 | ripencc |
76 | 57.92.0.0 | 57.93.255.255 | 131072 | 57.92.0.0/15 | 255.254.0.0 | 962330624 | 962461695 | ripencc |
77 | 57.100.0.0 | 57.100.255.255 | 65536 | 57.100.0.0/16 | 255.255.0.0 | 962854912 | 962920447 | ripencc |
78 | 57.136.0.0 | 57.137.255.255 | 131072 | 57.136.0.0/15 | 255.254.0.0 | 965214208 | 965345279 | ripencc |
79 | 57.194.0.0 | 57.195.255.255 | 131072 | 57.194.0.0/15 | 255.254.0.0 | 969015296 | 969146367 | ripencc |
80 | 57.197.0.0 | 57.197.255.255 | 65536 | 57.197.0.0/16 | 255.255.0.0 | 969211904 | 969277439 | ripencc |
81 | 57.199.0.0 | 57.200.255.255 | 131072 | 57.199.0.0/15 | 255.254.0.0 | 969342976 | 969474047 | ripencc |
82 | 57.202.0.0 | 57.203.255.255 | 131072 | 57.202.0.0/15 | 255.254.0.0 | 969539584 | 969670655 | ripencc |
83 | 57.205.0.0 | 57.205.255.255 | 65536 | 57.205.0.0/16 | 255.255.0.0 | 969736192 | 969801727 | ripencc |
84 | 62.3.54.0 | 62.3.54.255 | 256 | 62.3.54.0/24 | 255.255.255.0 | 1040397824 | 1040398079 | ripencc |
85 | 62.9.0.0 | 62.9.255.255 | 65536 | 62.9.0.0/16 | 255.255.0.0 | 1040777216 | 1040842751 | ripencc |
86 | 62.17.0.0 | 62.17.255.255 | 65536 | 62.17.0.0/16 | 255.255.0.0 | 1041301504 | 1041367039 | ripencc |
87 | 62.40.32.0 | 62.40.63.255 | 8192 | 62.40.32.0/19 | 255.255.224.0 | 1042817024 | 1042825215 | ripencc |
88 | 62.77.160.0 | 62.77.191.255 | 8192 | 62.77.160.0/19 | 255.255.224.0 | 1045274624 | 1045282815 | ripencc |
89 | 62.146.164.0 | 62.146.167.255 | 1024 | 62.146.164.0/22 | 255.255.252.0 | 1049797632 | 1049798655 | ripencc |
90 | 62.222.0.0 | 62.222.255.255 | 65536 | 62.222.0.0/16 | 255.255.0.0 | 1054736384 | 1054801919 | ripencc |
91 | 62.223.0.0 | 62.223.255.255 | 65536 | 62.223.0.0/16 | 255.255.0.0 | 1054801920 | 1054867455 | ripencc |
92 | 62.231.32.0 | 62.231.63.255 | 8192 | 62.231.32.0/19 | 255.255.224.0 | 1055334400 | 1055342591 | ripencc |
93 | 64.43.0.0 | 64.43.63.255 | 16384 | 64.43.0.0/18 | 255.255.192.0 | 1076559872 | 1076576255 | ripencc |
94 | 64.43.128.0 | 64.43.191.255 | 16384 | 64.43.128.0/18 | 255.255.192.0 | 1076592640 | 1076609023 | ripencc |
95 | 64.190.40.0 | 64.190.41.255 | 512 | 64.190.40.0/23 | 255.255.254.0 | 1086203904 | 1086204415 | ripencc |
96 | 65.20.50.0 | 65.20.50.255 | 256 | 65.20.50.0/24 | 255.255.255.0 | 1091842560 | 1091842815 | arin |
97 | 65.20.63.0 | 65.20.63.255 | 256 | 65.20.63.0/24 | 255.255.255.0 | 1091845888 | 1091846143 | arin |
98 | 66.255.200.0 | 66.255.203.255 | 1024 | 66.255.200.0/22 | 255.255.252.0 | 1124059136 | 1124060159 | ripencc |
99 | 67.158.62.0 | 67.158.62.255 | 256 | 67.158.62.0/24 | 255.255.255.0 | 1134444032 | 1134444287 | ripencc |
100 | 77.72.72.0 | 77.72.79.255 | 2048 | 77.72.72.0/21 | 255.255.248.0 | 1296582656 | 1296584703 | ripencc |
101 | 77.73.208.0 | 77.73.215.255 | 2048 | 77.73.208.0/21 | 255.255.248.0 | 1296683008 | 1296685055 | ripencc |
102 | 77.75.96.0 | 77.75.103.255 | 2048 | 77.75.96.0/21 | 255.255.248.0 | 1296785408 | 1296787455 | ripencc |
103 | 77.75.226.0 | 77.75.226.255 | 256 | 77.75.226.0/24 | 255.255.255.0 | 1296818688 | 1296818943 | ripencc |
104 | 77.75.240.0 | 77.75.247.255 | 2048 | 77.75.240.0/21 | 255.255.248.0 | 1296822272 | 1296824319 | ripencc |
105 | 77.87.24.0 | 77.87.31.255 | 2048 | 77.87.24.0/21 | 255.255.248.0 | 1297553408 | 1297555455 | ripencc |
106 | 77.95.160.0 | 77.95.167.255 | 2048 | 77.95.160.0/21 | 255.255.248.0 | 1298112512 | 1298114559 | ripencc |
107 | 77.107.192.0 | 77.107.255.255 | 16384 | 77.107.192.0/18 | 255.255.192.0 | 1298907136 | 1298923519 | ripencc |
108 | 78.16.0.0 | 78.19.255.255 | 262144 | 78.16.0.0/14 | 255.252.0.0 | 1309671424 | 1309933567 | ripencc |
109 | 78.24.16.0 | 78.24.23.255 | 2048 | 78.24.16.0/21 | 255.255.248.0 | 1310199808 | 1310201855 | ripencc |
110 | 78.31.212.0 | 78.31.213.255 | 512 | 78.31.212.0/23 | 255.255.254.0 | 1310708736 | 1310709247 | ripencc |
111 | 78.135.128.0 | 78.135.255.255 | 32768 | 78.135.128.0/17 | 255.255.128.0 | 1317502976 | 1317535743 | ripencc |
112 | 78.137.128.0 | 78.137.191.255 | 16384 | 78.137.128.0/18 | 255.255.192.0 | 1317634048 | 1317650431 | ripencc |
113 | 78.143.128.0 | 78.143.191.255 | 16384 | 78.143.128.0/18 | 255.255.192.0 | 1318027264 | 1318043647 | ripencc |
114 | 78.152.192.0 | 78.152.223.255 | 8192 | 78.152.192.0/19 | 255.255.224.0 | 1318633472 | 1318641663 | ripencc |
115 | 78.152.224.0 | 78.152.255.255 | 8192 | 78.152.224.0/19 | 255.255.224.0 | 1318641664 | 1318649855 | ripencc |
116 | 78.153.192.0 | 78.153.223.255 | 8192 | 78.153.192.0/19 | 255.255.224.0 | 1318699008 | 1318707199 | ripencc |
117 | 78.158.96.0 | 78.158.127.255 | 8192 | 78.158.96.0/19 | 255.255.224.0 | 1319002112 | 1319010303 | ripencc |
118 | 79.97.0.0 | 79.97.255.255 | 65536 | 79.97.0.0/16 | 255.255.0.0 | 1331757056 | 1331822591 | ripencc |
119 | 79.125.0.0 | 79.125.127.255 | 32768 | 79.125.0.0/17 | 255.255.128.0 | 1333592064 | 1333624831 | ripencc |
120 | 79.140.128.0 | 79.140.143.255 | 4096 | 79.140.128.0/20 | 255.255.240.0 | 1334607872 | 1334611967 | ripencc |
121 | 79.140.208.0 | 79.140.223.255 | 4096 | 79.140.208.0/20 | 255.255.240.0 | 1334628352 | 1334632447 | ripencc |
122 | 79.143.192.0 | 79.143.207.255 | 4096 | 79.143.192.0/20 | 255.255.240.0 | 1334820864 | 1334824959 | ripencc |
123 | 79.170.240.0 | 79.170.247.255 | 2048 | 79.170.240.0/21 | 255.255.248.0 | 1336602624 | 1336604671 | ripencc |
124 | 79.171.72.0 | 79.171.79.255 | 2048 | 79.171.72.0/21 | 255.255.248.0 | 1336625152 | 1336627199 | ripencc |
125 | 80.79.15.0 | 80.79.15.255 | 256 | 80.79.15.0/24 | 255.255.255.0 | 1347358464 | 1347358719 | ripencc |
126 | 80.93.0.0 | 80.93.15.255 | 4096 | 80.93.0.0/20 | 255.255.240.0 | 1348272128 | 1348276223 | ripencc |
127 | 80.93.16.0 | 80.93.31.255 | 4096 | 80.93.16.0/20 | 255.255.240.0 | 1348276224 | 1348280319 | ripencc |
128 | 80.190.0.0 | 80.190.3.255 | 1024 | 80.190.0.0/22 | 255.255.252.0 | 1354629120 | 1354630143 | ripencc |
129 | 80.233.0.0 | 80.233.127.255 | 32768 | 80.233.0.0/17 | 255.255.128.0 | 1357447168 | 1357479935 | ripencc |
130 | 80.249.240.0 | 80.249.255.255 | 4096 | 80.249.240.0/20 | 255.255.240.0 | 1358557184 | 1358561279 | ripencc |
131 | 81.17.240.0 | 81.17.255.255 | 4096 | 81.17.240.0/20 | 255.255.240.0 | 1360130048 | 1360134143 | ripencc |
132 | 81.22.196.0 | 81.22.199.255 | 1024 | 81.22.196.0/22 | 255.255.252.0 | 1360446464 | 1360447487 | ripencc |
133 | 81.24.248.0 | 81.24.255.255 | 2048 | 81.24.248.0/21 | 255.255.248.0 | 1360590848 | 1360592895 | ripencc |
134 | 81.173.12.0 | 81.173.15.255 | 1024 | 81.173.12.0/22 | 255.255.252.0 | 1370295296 | 1370296319 | ripencc |
135 | 82.141.192.0 | 82.141.255.255 | 16384 | 82.141.192.0/18 | 255.255.192.0 | 1385021440 | 1385037823 | ripencc |
136 | 82.195.128.0 | 82.195.159.255 | 8192 | 82.195.128.0/19 | 255.255.224.0 | 1388544000 | 1388552191 | ripencc |
137 | 82.198.128.0 | 82.198.159.255 | 8192 | 82.198.128.0/19 | 255.255.224.0 | 1388740608 | 1388748799 | ripencc |
138 | 83.70.0.0 | 83.71.255.255 | 131072 | 83.70.0.0/15 | 255.254.0.0 | 1397096448 | 1397227519 | ripencc |
139 | 83.136.40.0 | 83.136.47.255 | 2048 | 83.136.40.0/21 | 255.255.248.0 | 1401432064 | 1401434111 | ripencc |
140 | 83.136.168.0 | 83.136.175.255 | 2048 | 83.136.168.0/21 | 255.255.248.0 | 1401464832 | 1401466879 | ripencc |
141 | 83.138.8.0 | 83.138.15.255 | 2048 | 83.138.8.0/21 | 255.255.248.0 | 1401554944 | 1401556991 | ripencc |
142 | 83.141.64.0 | 83.141.127.255 | 16384 | 83.141.64.0/18 | 255.255.192.0 | 1401765888 | 1401782271 | ripencc |
143 | 83.143.16.0 | 83.143.23.255 | 2048 | 83.143.16.0/21 | 255.255.248.0 | 1401884672 | 1401886719 | ripencc |
144 | 83.147.128.0 | 83.147.191.255 | 16384 | 83.147.128.0/18 | 255.255.192.0 | 1402175488 | 1402191871 | ripencc |
145 | 83.174.160.0 | 83.174.191.255 | 8192 | 83.174.160.0/19 | 255.255.224.0 | 1403953152 | 1403961343 | ripencc |
146 | 83.210.0.0 | 83.210.255.255 | 65536 | 83.210.0.0/16 | 255.255.0.0 | 1406271488 | 1406337023 | ripencc |
147 | 83.220.192.0 | 83.220.223.255 | 8192 | 83.220.192.0/19 | 255.255.224.0 | 1406976000 | 1406984191 | ripencc |
148 | 84.39.232.0 | 84.39.239.255 | 2048 | 84.39.232.0/21 | 255.255.248.0 | 1411901440 | 1411903487 | ripencc |
149 | 84.51.224.0 | 84.51.231.255 | 2048 | 84.51.224.0/21 | 255.255.248.0 | 1412685824 | 1412687871 | ripencc |
150 | 84.51.236.0 | 84.51.239.255 | 1024 | 84.51.236.0/22 | 255.255.252.0 | 1412688896 | 1412689919 | ripencc |
