| AI 安圭拉 (256)  | DJ 吉布地 (256)  | LR 賴比瑞亞 (256)  | VC 聖文森及格瑞那丁 (256)  | NF 諾福克島 (768)  | AO 安哥拉 (1024)  | EG 埃及 (1024)  | KP 北韓 (1024)  | MZ 莫三比克 (1024)  | TN 突尼西亞 (1024)  | 
| DM 多米尼克 (1536)  | LY 利比亞 (2048)  | NU 紐埃 (2048)  | BM 百慕達 (3072)  | IO 英屬印度洋地區 (3072)  | MU 模里西斯 (3072)  | TK 托克勞 (3072)  | WF 瓦利斯和富圖納 (3584)  | AX 奧蘭 (4096)  | KI 吉里巴斯 (4096)  | 
| AS 美屬薩摩亞 (5120)  | PW 帛琉 (6144)  | MH 馬紹爾群島 (6656)  | FK 福克蘭群島 (7168)  | NG 奈及利亞 (8192)  | TV 吐瓦魯 (8192)  | CK 庫克群島 (8704)  | FM 密克羅尼西亞聯邦 (8704)  | NR 諾魯 (10240)  | VA 梵蒂岡 (10752)  | 
| ZA 南非 (11008)  | TO 東加 (11520)  | SB 索羅門群島 (14336)  | MP 北馬里亞納群島 (15360)  | VU 萬那杜 (16384)  | WS 薩摩亞 (19968)  | TM 土庫曼 (22336)  | GF 法屬圭亞那 (22528)  | BQ 荷蘭加勒比區 (24832)  | TL 東帝汶 (25600)  | 
| GG 根西 (31488)  | GL 格陵蘭 (34304)  | SX 荷屬聖馬丁 (34304)  | KY 開曼群島 (36864)  | SM 聖馬利諾 (39424)  | FO 法羅群島 (45056)  | BT 不丹 (48896)  | RE 留尼旺 (52480)  | AD 安道爾 (60416)  | MC 摩納哥 (64000)  | 
| PG 巴布亞紐幾內亞 (67328)  | GY 蓋亞那 (68864)  | PF 法屬玻里尼西亞 (75520)  | JE 澤西 (79872)  | SR 蘇利南 (81664)  | TJ 塔吉克 (84032)  | LA 寮國 (90688)  | MV 馬爾地夫 (93952)  | LI 列支敦斯登 (101632)  | GP 瓜德羅普 (107776)  | 
| AW 阿魯巴 (111872)  | AG 安地卡及巴布達 (113920)  | MQ 馬提尼克 (131328)  | IM 曼島 (132608)  | GI 直布羅陀 (138752)  | FJ 斐濟 (143104)  | GU 關島 (153600)  | HT 海地 (154880)  | NC 新喀里多尼亞 (161536)  | BZ 貝里斯 (163328)  | 
| AF 阿富汗 (179456)  | MN 蒙古 (181248)  | CW 庫拉索 (200192)  | ME 蒙特內哥羅 (207104)  | BN 汶萊 (216064)  | VG 英屬維京群島 (221696)  | YE 葉門 (233472)  | MM 緬甸 (241664)  | CU 古巴 (257024)  | KG 吉爾吉斯 (272640)  | 
| UZ 烏玆別克 (312576)  | EU  (333056)  | MO 澳門 (339456)  | CA 加拿大 (356352)  | NI 尼加拉瓜 (412160)  | BH 巴林 (429312)  | IQ 伊拉克 (443200)  | KH 柬埔寨 (487168)  | AL 阿爾巴尼亞 (494912)  | SC 塞席爾 (516352)  | 
| HN 宏都拉斯 (536064)  | TT 千里達及托巴哥 (545024)  | LK 斯里蘭卡 (563968)  | LB 黎巴嫩 (568576)  | NP 尼泊爾 (581888)  | AM 亞美尼亞 (645408)  | GT 瓜地馬拉 (646144)  | JO 約旦 (646912)  | SV 薩爾瓦多 (663808)  | MT 馬爾他 (684672)  | 
| MK 馬其頓共和國 (685312)  | AZ 亞塞拜然 (769024)  | BA 波士尼亞與赫塞哥維納 (790016)  | QA 卡達 (845440)  | PS 巴勒斯坦 (875520)  | IS 冰島 (903680)  | OM 阿曼 (950272)  | PY 巴拉圭 (1153536)  | BO 玻利維亞 (1170176)  | MD 摩爾多瓦 (1233152)  | 
| CY 賽普勒斯 (1278528)  | SY 敘利亞 (1284864)  | GE 喬治亞 (1295168)  | EE 愛沙尼亞 (1321256)  | DO 多明尼加 (1617408)  | PA 巴拿馬 (1735424)  | BY 白俄羅斯 (1790976)  | LU 盧森堡 (1840384)  | LV 拉脫維亞 (1840384)  | KW 科威特 (1904384)  | 
| BD 孟加拉國 (2042176)  | RS 塞爾維亞 (2296320)  | CR 哥斯大黎加 (2333184)  | HR 克羅埃西亞 (2347008)  | UY 烏拉圭 (2451200)  | SK 斯洛伐克 (2673408)  | SI 斯洛維尼亞 (2677248)  | EC 厄瓜多 (2719744)  | LT 立陶宛 (3052032)  | PE 秘魯 (3244544)  | 
| KZ 哈薩克 (3319552)  | BG 保加利亞 (4286016)  | PK 巴基斯坦 (5433856)  | GR 希臘 (5677696)  | HU 匈牙利 (5908480)  | AE 阿拉伯聯合大公國 (6229952)  | PH 菲律賓 (6243584)  | NZ 紐西蘭 (6532864)  | PT 葡萄牙 (6690848)  | MY 馬來西亞 (6694400)  | 
| VE 委內瑞拉 (6706944)  | RO 羅馬尼亞 (7743872)  | IL 以色列 (7821952)  | IE 愛爾蘭 (8547904)  | UA 烏克蘭 (9103552)  | CZ 捷克 (9107648)  | TH 泰國 (9202432)  | CL 智利 (10037248)  | IR 伊朗 (10797824)  | SA 沙烏地阿拉伯 (10959680)  | 
| AT 奧地利 (11180832)  | DK 丹麥 (11640672)  | BE 比利時 (12077952)  | HK 香港 (13203264)  | FI 芬蘭 (13358144)  | NO 挪威 (15509520)  | VN 越南 (16469760)  | TR 土耳其 (16748160)  | CO 哥倫比亞 (17508352)  | ID 印尼 (19155968)  | 
| AR 阿根廷 (19441920)  | PL 波蘭 (19938568)  | CH 瑞士 (21123848)  | US 美國 (24606560)  | SG 新加坡 (27066112)  | MX 墨西哥 (28959488)  | SE 瑞典 (31109672)  | ES 西班牙 (32331648)  | TW 臺灣 (35721472)  | IN 印度 (41792768)  | 
| NL 荷蘭 (43851872)  | RU 俄羅斯 (44951424)  | AU 澳大利亞 (46203904)  | IT 義大利 (48912512)  | FR 法國 (79496528)  | BR 巴西 (80040448)  | KR 大韓民國 (112473088)  | DE 德國 (124187688)  | GB 英國 (135642760)  | JP 日本 (188595776)  | 
| CN 中國 (343164416)  | 
| 編號 | 起始IP | 結束IP | IP個數 | 網段 | 子網路遮罩 | 起始IP(Long) | 結束IP(Long) | 資料來源 | 
| 1 | 2.59.96.0 | 2.59.99.255 | 1024 | 2.59.96.0/22 | 255.255.252.0 | 37445632 | 37446655 | ripencc | 
| 2 | 45.149.224.0 | 45.149.227.255 | 1024 | 45.149.224.0/22 | 255.255.252.0 | 764796928 | 764797951 | ripencc | 
| 3 | 146.19.55.0 | 146.19.55.255 | 256 | 146.19.55.0/24 | 255.255.255.0 | 2450732800 | 2450733055 | ripencc | 
| 4 | 176.67.176.0 | 176.67.183.255 | 2048 | 176.67.176.0/21 | 255.255.248.0 | 2957225984 | 2957228031 | ripencc | 
| 5 | 185.3.28.0 | 185.3.31.255 | 1024 | 185.3.28.0/22 | 255.255.252.0 | 3103988736 | 3103989759 | ripencc | 
| 6 | 185.39.236.0 | 185.39.239.255 | 1024 | 185.39.236.0/22 | 255.255.252.0 | 3106401280 | 3106402303 | ripencc | 
| 7 | 185.46.237.0 | 185.46.237.255 | 256 | 185.46.237.0/24 | 255.255.255.0 | 3106860288 | 3106860543 | ripencc | 
| 8 | 185.68.84.0 | 185.68.87.255 | 1024 | 185.68.84.0/22 | 255.255.252.0 | 3108262912 | 3108263935 | ripencc | 
| 9 | 185.195.40.0 | 185.195.43.255 | 1024 | 185.195.40.0/22 | 255.255.252.0 | 3116574720 | 3116575743 | ripencc | 
| 10 | 185.196.124.0 | 185.196.125.255 | 512 | 185.196.124.0/23 | 255.255.254.0 | 3116661760 | 3116662271 | ripencc | 
| 11 | 185.235.184.0 | 185.235.187.255 | 1024 | 185.235.184.0/22 | 255.255.252.0 | 3119233024 | 3119234047 | ripencc | 
| 12 | 194.26.203.0 | 194.26.203.255 | 256 | 194.26.203.0/24 | 255.255.255.0 | 3256535808 | 3256536063 | ripencc | 
| 13 | 195.123.126.0 | 195.123.127.255 | 512 | 195.123.126.0/23 | 255.255.254.0 | 3279650304 | 3279650815 | ripencc |